Todos los Planes de inversión comenzarán el 07 de cada mes. La primera inversión será el 07.10.2025
Plan Experte "periodo de 1 año"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 1 año |
---|---|---|
$500 dolares | 0.62% | 7.5% |
$5.000 dolares | 0.7% | 8.5% |
$15.000 dolares | 0.81% | 9.8% |
$30.000 dolares | 0.95% | 11.5% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 1 año |
---|---|
$500 dolares | 9% |
$5.000 dolares | 10% |
$15.000 dolares | 11.5% |
$30.000 dolares | 13.5% |
Simulación de inversión