Todos los Planes de inversión comenzarán cada 3 de cada mes. La primera inversión será el 03.09.2025
Plan Visionary CASH "periodo de 300 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.8% | 8% |
$5.000 | 0.92% | 9.2% |
$15.000 | 1.1% | 11% |
$30.000 | 1.22% | 12.2% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 10% |
$5.000 | 11.2% |
$15.000 | 13% |
$30.000 | 14.2% |
Plan Visionary BTC "periodo de 300 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.85% | 8.5% |
$5.000 | 0.99% | 9.7% |
$15.000 | 1.15% | 11.5% |
$30.000 | 1.27% | 12.7% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 10.7% |
$5.000 | 12% |
$15.000 | 13.7% |
$30.000 | 15% |