Todos los Planes de inversión comenzarán el 07 de cada mes. La primera inversión será el 07.10.2025
Plan Visionary "periodo de 5 años"
Estrategia ganancias desde del periodo
Inv. desde | Ganancia total % en 5 años |
---|---|
$500 dolares | 70% |
$5.000 dolares | 80% |
$15.000 dolares | 90% |
$30.000 dolares | 100% |
Ganancias mensuales despues del periodo
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 1 año |
---|---|---|
$500 dolares | 0.75% | 9% |
$5.000 dolares | 0.83% | 10% |
$15.000 dolares | 0.95% | 11.5% |
$30.000 dolares | 1.12% | 13.5% |
Simulación de inversión