Todos los Planes de inversión comenzarán cada 3 de cada mes. La primera inversión será el 03.09.2025
Plan Beginner CASH "periodo de 100 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.66% | 2% |
$5.000 | 0.8% | 2.4% |
$15.000 | 0.95% | 2.9% |
$30.000 | 1.1% | 3.3% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 2.7% |
$5.000 | 3.2% |
$15.000 | 3.7% |
$30.000 | 4.2% |
Plan Beginner BTC "periodo de 100 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.8% | 2.4% |
$5.000 | 0.9% | 2.7% |
$15.000 | 1.1% | 3.3% |
$30.000 | 1.23% | 3.7% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 3% |
$5.000 | 3.5% |
$15.000 | 4% |
$30.000 | 4.5% |