Todos los Planes de inversión comenzarán el 07 de cada mes. La primera inversión será el 07.10.2025
Plan Advanced "periodo de 6 meses" (max. $25.000 dolares)
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 6 meses |
---|---|---|
$500 dolares | 0.5% | 3% |
$5.000 dolares | 0.63% | 3.8% |
$15.000 dolares | 0.76% | 4.6% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 6 meses |
---|---|
$500 dolares | 3.5% |
$5.000 dolares | 4.3% |
$15.000 dolares | 5.1% |
Simulación de inversión