Todos los Planes de inversión comenzarán cada 3 de cada mes. La primera inversión será el 03.09.2025
Plan Experte CASH "periodo de 200 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.85% | 5.1% |
$5.000 | 1% | 6% |
$15.000 | 1.17% | 7% |
$30.000 | 1.35% | 8.1% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 6% |
$5.000 | 7% |
$15.000 | 8% |
$30.000 | 9% |
Plan Experte BTC "periodo de 200 dias"
Estrategia con ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia % mensual | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|---|
$500 | 0.9% | 5.4% |
$5.000 | 1.05% | 6.3% |
$15.000 | 1.22% | 7.3% |
$30.000 | 1.4% | 8.4% |
Estrategia sin ganancias mensuales
Inv. desde | Ganancia total % en 100 dias |
---|---|
$500 | 6.5% |
$5.000 | 7.5% |
$15.000 | 8.5% |
$30.000 | 9.5% |